Por primera vez entra un rosado en esta lista
Se recogen todos aquellos vinos que han obtenido 95 puntos o más. En caso de empate se valora el de menos precio.
MARCA | PUNTOS | PRECIO | ZONA GEOGRÁFICA | CATEGORÍA |
Numanthia (2014) | 100 | 44.90 | DO Toro | Tinto |
La Faraona (2016) | 100 | 1190.00 | DO Bierzo | Tinto |
Vega Sicilia Valbuena 5º año (2012) | 99 | 114.00 | DO Ribera del Duero | Tinto |
El Nido (2010) | 99 | 135.00 | DO Jumilla | Tinto |
Pino Doncel (2012) | 98 | 5.38 | DO Jumilla | Tinto |
Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres (2014) | 98 | 157.00 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Manzanilla Pasada Pastora | 97 | 14.25 | DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | Fino |
Ultreia Mencía (2016) | 97 | 17.50 | DO Bierzo | Tinto |
Tharsys Unico Vino espumoso (2008) | 97 | 26.50 | DO Utiel-Requena | Cava |
San Román (2015) | 97 | 26.90 | DO Toro | Tinto |
Juan Piernas (2015) | 97 | 28.90 | DO Jumilla | Tinto |
Louis Roederer Brut Premier | 97 | 44.00 | EX Francia | Champagne |
Pino Doncel (2013) | 96 | 5.48 | DO Jumilla | Tinto |
Jacobs Creek… |
Ver la entrada original 185 palabras más