| MARCA | PRECIO | PUNTOS |
| Adega De Pagoes Toruriga Nacional (2014) | 05,50 | 91 |
| Afros (2010) | 10,00 | 93 |
| Afros (2011) | 10,35 | 88 |
| Caldas (2010) | 06,50 | 85 |
| Cálen Tawny Porto 10 años | 21,90 | 92 |
| Casa Ermelinda Freitas (2013) | 10,00 | 94 |
| Casal García | 03,30 | 86 |
| Casal Mendes | 04,62 | 62 |
| Graham Fine Tawny Port | 08,65 | 75 |
| Mateus Rosé | 04,27 | 90 |
| Meandro Tinto (2016) | 15,50 | 94 |
| Muralhas De Monçao (2014) | 05,23 | 88 |
| Nossa Calcario Baga 2017 | 29,90 | 85 |
| Noval Fine White Port | 12,50 | 90 |
| Quinta de Saes Tinto (2016) | 09,90 | 90 |
| Pinteivera (2015) | 16,90 | 90 |
| Silva Reis Portowhite | 12,90 | 93 |
| Silva Reis Porto | 06,90 | 70 |
| Sobreiro de Pagoes (2015) | 02,50 | 89 |
| Twny Port Noval | 27,30 | 94 |
Reblogueó esto en tranbel.
Me gustaMe gusta