Se recogen todos aquellos vinos que han obtenido 95 puntos o más. En caso de empate se valora el de menos precio.
MARCA | PUNTOS | PRECIO | ZONA GEOGRÁFICA | CATEGORÍA |
Numanthia (2014) | 100 | 44.90 | DO Toro | Tinto |
Pintia (2014) | 100 | 44.90 | DO Toro | Tinto |
La Faraona (2016) | 100 | 1190.00 | DO Bierzo | Tinto |
Vega Sicilia Valbuena 5º año (2012) | 99 | 114.00 | DO Ribera del Duero | Tinto |
El Nido (2010) | 99 | 135.00 | DO Jumilla | Tinto |
Pino Doncel (2012) | 98 | 5.38 | DO Jumilla | Tinto |
Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres (2014) | 98 | 157.00 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Manzanilla Pasada Pastora | 97 | 14.25 | DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | Fino |
Ultreia Mencía (2016) | 97 | 17.50 | DO Bierzo | Tinto |
Tharsys Unico Vino espumoso (2008) | 97 | 26.50 | DO Utiel-Requena | Cava |
San Román (2015) | 97 | 26.90 | DO Toro | Tinto |
Juan Piernas (2015) | 97 | 28.90 | DO Jumilla | Tinto |
Louis Roederer Brut Premier | 97 | 44.00 | EX Francia | Champagne |
El Buen Alfarero (2017) | 97 | 120.00 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Pino Doncel (2013) | 96 | 5.48 | DO Jumilla | Tinto |
Moscatel Williams | 96 | 6.90 | DO Jerez-Xérès-Sherry | Dulce Natural |
Jacobs Creek Double Barrel Shiraz (2016) | 96 | 12,75 | EX Australia | Tinto |
Tres Picos (2017) | 96 | 13.90 | DO Campo de Borja | Tinto |
Chateau Puech-Haut Prestige Rose (2018) | 96 | 14.90 | EX Francia | Rosado |
Licinia (2011) | 96 | 17.00 | DO Madrid | Tinto |
Estrecho (2015) | 96 | 19.60 | DO Alicante | Tinto |
Juan Gil Etiqueta Azul (2018) | 96 | 20,40 | DO Jumilla | Tinto |
Pago de Carraovejas (2012) | 96 | 28.10 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Pintia (2012) | 96 | 32.50 | DO Toro | Tinto |
Perrier-Jouët Grand Brut | 96 | 35.95 | EX Francia | Champagne |
Finca Los Hoyales (2016) | 96 | 72,75 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Moscatel Naranja (2010) | 95 | 6.73 | VC Málaga | Fino o Generoso |
Blau (2016) | 95 | 7.90 | DO Montsant | Tinto |
Vihucas Selección (2014) | 95 | 9.00 | DO La Mancha | Tinto |
Carmelo Rodero (2012) | 95 | 9.50 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Gran Bierzo (2000) | 95 | 9.95 | DO Bierzo | Tinto |
Rietsch Pinot Noir (2013) | 95 | 16.50 | EX Francia | Tinto |
Cuvee D.S. Freixenet (2007) | 95 | 16.86 | DO Cava | Cava |
V`10 Valtosca Syrah (2017) | 95 | 17.50 | DO Jumilla | Tinto |
Emilio Moro (2016) | 95 | 17.90 | DO Ribera del Duero | Tinto |
Chateau Violet-Lamothe (2009) | 95 | 22.00 | EX Francia | Blanco |
San Román (2010) | 95 | 23.95 | DO Toro | Tinto |
Ceramic Monastrell (2019) | 95 | 25,95 | DO Valencia | Tinto |
Pago de Carraovejas (2014) | 95 | 27.40 | DO Ribera del Duero | Tinto |
La Bernardine (2014) | 95 | 33.90 | EX Francia | Tinto |
Reblogueó esto en tranbely comentado:
Por primera vez entra un rosado en esta lista
Me gustaMe gusta